TS-30 聚氯乙烯(PVC)防水卷材,是以聚氯乙烯树脂为原料,掺加增塑剂、填充剂、抗氧剂、紫外线吸收剂等其它助剂加工而成的 新型高分子防水卷材。
★ 粘结力强,冷施工,安全可靠;
★ 延伸性能良好,可抵御基层一般变形、裂缝等不利现象;
★ 能适应炎热和寒冷地区的气候变化。
★ N1--- 无复合层外露型防水材料(主要应用于外露型屋面防水的细部处理)
★ N2--- 无复合层非外露防水材料(主要应用于非外露型防水的细部处理)
★ L1--- 纤维单面复合外露型防水材料(主要应用于外露型屋面防水层的大面使用)
★ L2--- 纤维单面复合非外露型防水材料(主要应用于非外露型防水层的大面使用)
★ W1--- 织物内增强外露型防水材料(主要应用于暴露型屋面防水)
★ W2--- 织物内增强非外露型防水材料(主要应用于非暴露型防水)
★ 产品公称厚度为 1.2mm、1.5mm、2.0mm。
规格表如下
公称厚度 /mm | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
应用分类 | N1、N2 | ||
L1、L2 | |||
W1、W2 |
★ PVC 防水卷材施工时,需要使用提供的系统配件,并按照本公司的施工标准和技术规程操作,才能确保达到良好、耐久的防水效果。
★ 卷材焊接时,焊接处应擦拭干净,表面不得有水珠、油污及赃物。
★ 在正式施焊前应先试焊,以确定焊接的温度及速度。
适用于特殊空间的绿化项目使用,主要用于种植屋面、车库种植顶板、阳台、天台、露台、墙体、立交桥等建筑物及构筑物的绿化配 套防水工程。
★ 卷材应在干燥、通风的环境下存放,采取防护措施,避免日晒雨淋;
★ 运输与贮存过程中,不同类型、规格的产品应分门别类堆放,不宜混杂;远离热源,禁止与酸、碱、油类及有机溶剂接触;
★ 运输时应平放或立放,防止倾斜、侧压,必要时加盖毡布;
★ 贮存温度不得高于 45℃,码放高度不超过五层;
★ 在正常运输、贮存条件下,贮存期自生产之日起为 12 个月,超过贮存期的经检验合格后仍可正常使用。
执行标准
《聚氯乙烯(PVC)防水卷材》GB 12952-2011,具体指标见技术参数。
序号 | 项目 | 指标 | ||||||
H | L | P | G | GL | ||||
1 | 中间胎基上面树脂层厚度 /mm ≥ | -- | 0.40 | |||||
2 | 拉伸性能 | 拉力 /(N/cm) ≥ | -- | 120 | 250 | -- | 120 | |
拉伸强度 /Mpa ≥ | 10.0 | -- | -- | 10.0 | -- | |||
最大拉力时伸长率 /% ≥ | -- | -- | 15 | -- | -- | |||
断裂伸长率 /% ≥ | 200 | 150 | -- | 200 | 100 | |||
3 | 热处理尺寸变化率 /% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | -- | -- | ||
4 | 低温弯折性 | -25℃无裂纹 | ||||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,120min 不透水 | ||||||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg•m 不渗水 | ||||||
7 | 抗静电荷载 a | -- | -- | 20kg 不渗水 | ||||
8 | 接缝剥离强度 /(N/mm) ≥ | 4.0 或卷材破坏 | 3.0 | |||||
9 | 直角撕裂强度 /(N/mm) ≥ | 50 | -- | -- | 50 | -- | ||
10 | 梯形撕裂强度、(N/mm) ≥ | -- | 150 | 250 | -- | 220 | ||
11 | 吸水率 (70℃ ,168h)/% | 浸水后 ≤ | 4.0 | |||||
晾置后 ≥ | -0.40 | |||||||
12 | 热老化(80℃) | 时间 /h | 672 | |||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||||
最大拉力保持率 /% ≥ | -- | 85 | 85 | -- | 85 | |||
拉伸强度保持率 /% ≥ | 85 | -- | -- | 85 | -- | |||
最大拉力时伸长率保持率 /% ≥ | -- | -- | 80 | -- | -- | |||
断裂伸长率保持率 /% ≥ | 80 | 80 | -- | 80 | 80 | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||||
13 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||
最大拉力保持率 /% ≥ | -- | 85 | 85 | -- | 85 | |||
拉伸强度保持率 /% ≥ | 85 | -- | -- | 85 | -- | |||
最大拉力时伸长率保持率 /% ≥ | -- | -- | 80 | -- | -- | |||
断裂伸长率保持率 /% ≥ | 80 | 80 | -- | 80 | 80 | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||||
14 | 人工气候加速老化 c | 时间 /h | 1500b | |||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||||
最大拉力保持率 /% ≥ | -- | 85 | 85 | -- | 85 | |||
拉伸强度保持率 /% ≥ | 85 | -- | -- | 85 | -- | |||
最大拉力时伸长率保持率 /% ≥ | -- | -- | 80 | -- | -- | |||
断裂伸长率保持率 /% ≥ | 80 | 80 | -- | 80 | 80 | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||||
a、抗静态荷载仅用于压铺屋面的卷材要求。 b、单层卷材屋面使用产品的人工气候老化时间为 2500h。 c、非外露使用的卷材不要求测试人工加速老化。 |